| البند | الأصل | القيمة |
|---|---|---|
| آزادي | طهران | 68 |
| آزادي | خراسان الرضوية | 74 |
| إيران | طهران | 15 |
| إيران | طهران | 13 |
| بهمن | قزوين | 2 |
| تيراجه | طهران | 15 |
| ساويز | ألبرز | 17 |
| ساويز | قزوين | 20 |
| ساويز | ألبرز | 40 |
| شكوفه | طهران | 13 |
| شكوفه | طهران | 12 |
| فرهنج | طهران | 19 |
| فرهنج | ألبرز | 25 |
| فرهنج | طهران | 50 |
| فرهنج | فارس | 10 |
| فرهنج | فارس | 10 |
| فرهنج | فارس | 10 |
| ماندانا | طهران | 16 |
| هويزه | طهران | 56 |
| هويزه | خراسان الرضوية | 32 |
| مجمع آزادي | طهران | 136 |
| مجمع آزادي | طهران | 135 |
| مجمع آزادي | طهران | 136 |
| مجمع آزادي | طهران | 143 |
| مجمع أرغ | طهران | 36 |
| مجمع أرغ | طهران | 39 |
| مجمع أرغ | طهران | 39 |
| مجمع أطلس | خراسان الرضوية | 84 |
| مجمع أطلس | خراسان الرضوية | 65 |
| مجمع باغ كتاب | طهران | 115 |
| مجمع زندجي | طهران | 28 |
| مجمع زندجي | طهران | 94 |
| مجمع ملت | طهران | 32 |
| مجمع ملت | طهران | 35 |
| مجمع ملت | طهران | 83 |
| مجمع ملت | طهران | 79 |
| مجمع Mega Mall | طهران | 83 |
| مجمع Mega Mall | طهران | 91 |
| مجمع هروي Center | طهران | 36 |
| مجمع هويزه | خراسان الرضوية | 104 |
| مجمع هويزه | خراسان الرضوية | 103 |
| مجمع هويزه | خراسان الرضوية | 95 |
| مجمع هويزه | خراسان الرضوية | 89 |
| مجمع تشارسو | طهران | 53 |
| مجمع كوروش | طهران | 249 |
| مجمع كوروش | طهران | 256 |
| مجمع كوروش | طهران | 307 |
| مجمع كوروش | طهران | 342 |
| مجمع جلشن | خراسان الرضوية | 30 |
| مجمع تشارسو | طهران | 45 |
| Persian مهرشهر | ألبرز | 34 |
| بيروزي | طهران | 18 |
| تشهارباغ | أصفهان | 6 |
| تشهارباغ | أصفهان | 38 |
| كوروش | طهران | 114 |
| غلستان | فارس | 15 |
| غلستان | فارس | 27 |
| غلستان | فارس | 27 |
| غلستان | فارس | 31 |
| أصفهان | 1395 | 6 |
| أصفهان | 1397 | 38 |
| ألبرز | 1394 | 25 |
| ألبرز | 1395 | 57 |
| ألبرز | 1396 | 34 |
| طهران | 1394 | 277 |
| طهران | 1395 | 801 |
| طهران | 1396 | 574 |
| طهران | 1397 | 583 |
| طهران | 1398 | 766 |
| خراسان الرضوية | 1394 | 74 |
| خراسان الرضوية | 1395 | 136 |
| خراسان الرضوية | 1396 | 103 |
| خراسان الرضوية | 1398 | 30 |
| خراسان الرضوية | 1398 | 179 |
| خراسان الرضوية | 1397 | 154 |
| فارس | 1395 | 25 |
| فارس | 1396 | 37 |
| فارس | 1397 | 37 |
| فارس | 1398 | 31 |
| قزوين | 1394 | 20 |
| قزوين | 1395 | 2 |
| 1394 | أكثر السينمات إيرادا | 396 |
| 1395 | أكثر السينمات إيرادا | 1,027 |
| 1396 | أكثر السينمات إيرادا | 748 |
| 1397 | أكثر السينمات إيرادا | 812 |
| 1398 | أكثر السينمات إيرادا | 1,006 |
| أكثر السينمات إيرادا | — | 3,989 |
ترجمة آلية من الفارسية أعدها نمافر؛ النص الفارسي هو المرجع. اقرأ النص الأصلي بالفارسية