مباشرآخر تحديث 21 أكتوبر 2026فترة البيانات 1399 (2020/21) – 1405 (2026/27)المصدر سمفا، نظام التذاكر الإلكتروني الوطني للسينما في إيرانالتحديث أسبوعياإحصاءات شباك التذاكر في إيرانلوحة البيانات الكاملة
تذاكر الأفلام في أسابيع من السبت إلى الجمعة في كل البلاد، دون المسرح والفعاليات غير السينمائية.
انتقل «تذاكر السينما» من 43.9 ألف في 20 يونيو 2020 إلى 558.3 ألف في 10 أكتوبر 2026 (بزيادة 1,172%). وبلغ ذروته 1.2 مليون في 7 ديسمبر 2024.
| السنة | تذاكر السينما |
|---|---|
| 20 يونيو 2020 | 43,885 |
| 27 يونيو 2020 | 86,036 |
| 4 يوليو 2020 | 48,730 |
| 11 يوليو 2020 | 31,297 |
| 18 يوليو 2020 | 23,512 |
| 25 يوليو 2020 | 15,772 |
| 1 أغسطس 2020 | 16,170 |
| 8 أغسطس 2020 | 17,105 |
| 15 أغسطس 2020 | 13,597 |
| 29 أغسطس 2020 | 4,301 |
| 5 سبتمبر 2020 | 20,102 |
| 12 سبتمبر 2020 | 21,294 |
| 19 سبتمبر 2020 | 23,138 |
| 26 سبتمبر 2020 | 21,749 |
| 3 أكتوبر 2020 | 7,348 |
| 10 أكتوبر 2020 | 4,736 |
| 17 أكتوبر 2020 | 7,502 |
| 24 أكتوبر 2020 | 8,045 |
| 31 أكتوبر 2020 | 4,993 |
| 7 نوفمبر 2020 | 3,543 |
| 14 نوفمبر 2020 | 3,648 |
| 21 نوفمبر 2020 | 9 |
| 5 ديسمبر 2020 | 84 |
| 12 ديسمبر 2020 | 63 |
| 19 ديسمبر 2020 | 62 |
| 26 ديسمبر 2020 | 1,505 |
| 2 يناير 2021 | 8,385 |
| 9 يناير 2021 | 19,651 |
| 16 يناير 2021 | 22,741 |
| 23 يناير 2021 | 26,702 |
| 30 يناير 2021 | 83,540 |
| 6 فبراير 2021 | 96,401 |
| 13 فبراير 2021 | 33,330 |
| 20 فبراير 2021 | 29,042 |
| 27 فبراير 2021 | 26,222 |
| 6 مارس 2021 | 20,908 |
| 13 مارس 2021 | 14,232 |
| 20 مارس 2021 | 30,402 |
| 27 مارس 2021 | 27,327 |
| 3 أبريل 2021 | 11,078 |
| 10 أبريل 2021 | 38 |
| 17 أبريل 2021 | 60 |
| 24 أبريل 2021 | 20 |
| 1 مايو 2021 | 1,068 |
| 8 مايو 2021 | 10,251 |
| 15 مايو 2021 | 14,500 |
| 22 مايو 2021 | 18,629 |
| 29 مايو 2021 | 16,868 |
| 5 يونيو 2021 | 17,022 |
| 12 يونيو 2021 | 22,432 |
| 19 يونيو 2021 | 24,869 |
| 26 يونيو 2021 | 34,573 |
| 3 يوليو 2021 | 78,747 |
| 10 يوليو 2021 | 80,493 |
| 17 يوليو 2021 | 82,812 |
| 24 يوليو 2021 | 87,360 |
| 31 يوليو 2021 | 65,445 |
| 7 أغسطس 2021 | 30,453 |
| 14 أغسطس 2021 | 14 |
| 21 أغسطس 2021 | 22,081 |
| 28 أغسطس 2021 | 38,874 |
| 4 سبتمبر 2021 | 57,318 |
| 11 سبتمبر 2021 | 79,604 |
| 18 سبتمبر 2021 | 84,105 |
| 25 سبتمبر 2021 | 66,113 |
| 2 أكتوبر 2021 | 33,302 |
| 9 أكتوبر 2021 | 74,670 |
| 16 أكتوبر 2021 | 91,000 |
| 23 أكتوبر 2021 | 166,433 |
| 30 أكتوبر 2021 | 192,989 |
| 6 نوفمبر 2021 | 174,986 |
| 13 نوفمبر 2021 | 282,263 |
| 20 نوفمبر 2021 | 509,560 |
| 27 نوفمبر 2021 | 540,828 |
| 4 ديسمبر 2021 | 498,542 |
| 11 ديسمبر 2021 | 451,661 |
| 18 ديسمبر 2021 | 324,807 |
| 25 ديسمبر 2021 | 394,984 |
| 1 يناير 2022 | 261,322 |
| 8 يناير 2022 | 350,327 |
| 15 يناير 2022 | 329,094 |
| 22 يناير 2022 | 315,050 |
| 29 يناير 2022 | 313,477 |
| 5 فبراير 2022 | 380,537 |
| 12 فبراير 2022 | 184,106 |
| 19 فبراير 2022 | 188,240 |
| 26 فبراير 2022 | 169,079 |
| 5 مارس 2022 | 126,047 |
| 12 مارس 2022 | 111,960 |
| 19 مارس 2022 | 273,635 |
| 26 مارس 2022 | 487,569 |
| 2 أبريل 2022 | 321,749 |
| 9 أبريل 2022 | 349,725 |
| 16 أبريل 2022 | 179,728 |
| 23 أبريل 2022 | 249,846 |
| 30 أبريل 2022 | 382,158 |
| 7 مايو 2022 | 286,563 |
| 14 مايو 2022 | 263,866 |
| 21 مايو 2022 | 213,108 |
| 28 مايو 2022 | 251,870 |
| 4 يونيو 2022 | 203,565 |
| 11 يونيو 2022 | 285,175 |
| 18 يونيو 2022 | 313,207 |
| 25 يونيو 2022 | 275,185 |
| 2 يوليو 2022 | 296,316 |
| 9 يوليو 2022 | 423,721 |
| 16 يوليو 2022 | 326,813 |
| 23 يوليو 2022 | 317,240 |
| 30 يوليو 2022 | 164,920 |
| 6 أغسطس 2022 | 129,495 |
| 13 أغسطس 2022 | 310,679 |
| 20 أغسطس 2022 | 379,846 |
| 27 أغسطس 2022 | 374,668 |
| 3 سبتمبر 2022 | 423,512 |
| 10 سبتمبر 2022 | 494,262 |
| 17 سبتمبر 2022 | 236,193 |
| 24 سبتمبر 2022 | 89,148 |
| 1 أكتوبر 2022 | 152,376 |
| 8 أكتوبر 2022 | 176,764 |
| 15 أكتوبر 2022 | 186,602 |
| 22 أكتوبر 2022 | 137,317 |
| 29 أكتوبر 2022 | 131,217 |
| 5 نوفمبر 2022 | 178,977 |
| 12 نوفمبر 2022 | 153,450 |
| 19 نوفمبر 2022 | 178,776 |
| 26 نوفمبر 2022 | 211,017 |
| 3 ديسمبر 2022 | 196,447 |
| 10 ديسمبر 2022 | 266,366 |
| 17 ديسمبر 2022 | 199,379 |
| 24 ديسمبر 2022 | 149,374 |
| 31 ديسمبر 2022 | 234,788 |
| 7 يناير 2023 | 202,807 |
| 14 يناير 2023 | 284,090 |
| 21 يناير 2023 | 291,901 |
| 28 يناير 2023 | 395,860 |
| 4 فبراير 2023 | 501,636 |
| 11 فبراير 2023 | 318,061 |
| 18 فبراير 2023 | 327,303 |
| 25 فبراير 2023 | 299,025 |
| 4 مارس 2023 | 245,235 |
| 11 مارس 2023 | 146,745 |
| 18 مارس 2023 | 284,542 |
| 25 مارس 2023 | 656,410 |
| 1 أبريل 2023 | 669,280 |
| 8 أبريل 2023 | 174,177 |
| 15 أبريل 2023 | 606,151 |
| 22 أبريل 2023 | 826,019 |
| 29 أبريل 2023 | 653,751 |
| 6 مايو 2023 | 586,461 |
| 13 مايو 2023 | 328,340 |
| 20 مايو 2023 | 467,106 |
| 27 مايو 2023 | 408,875 |
| 3 يونيو 2023 | 423,218 |
| 10 يونيو 2023 | 560,967 |
| 17 يونيو 2023 | 569,804 |
| 24 يونيو 2023 | 546,781 |
| 1 يوليو 2023 | 492,174 |
| 8 يوليو 2023 | 494,031 |
| 15 يوليو 2023 | 342,091 |
| 22 يوليو 2023 | 55,029 |
| 29 يوليو 2023 | 184,099 |
| 5 أغسطس 2023 | 358,274 |
| 12 أغسطس 2023 | 406,032 |
| 19 أغسطس 2023 | 387,087 |
| 26 أغسطس 2023 | 402,417 |
| 2 سبتمبر 2023 | 222,335 |
| 9 سبتمبر 2023 | 206,058 |
| 16 سبتمبر 2023 | 261,739 |
| 23 سبتمبر 2023 | 339,894 |
| 30 سبتمبر 2023 | 570,228 |
| 7 أكتوبر 2023 | 648,196 |
| 14 أكتوبر 2023 | 679,917 |
| 21 أكتوبر 2023 | 813,192 |
| 28 أكتوبر 2023 | 819,850 |
| 4 نوفمبر 2023 | 918,893 |
| 11 نوفمبر 2023 | 914,135 |
| 18 نوفمبر 2023 | 860,384 |
| 25 نوفمبر 2023 | 806,415 |
| 2 ديسمبر 2023 | 820,876 |
| 9 ديسمبر 2023 | 853,390 |
| 16 ديسمبر 2023 | 543,786 |
| 23 ديسمبر 2023 | 777,997 |
| 30 ديسمبر 2023 | 591,608 |
| 6 يناير 2024 | 833,844 |
| 13 يناير 2024 | 792,827 |
| 20 يناير 2024 | 731,602 |
| 27 يناير 2024 | 636,215 |
| 3 فبراير 2024 | 599,636 |
| 10 فبراير 2024 | 596,605 |
| 17 فبراير 2024 | 476,344 |
| 24 فبراير 2024 | 390,049 |
| 2 مارس 2024 | 389,708 |
| 9 مارس 2024 | 327,584 |
| 16 مارس 2024 | 384,978 |
| 23 مارس 2024 | 664,358 |
| 30 مارس 2024 | 269,430 |
| 6 أبريل 2024 | 607,279 |
| 13 أبريل 2024 | 586,808 |
| 20 أبريل 2024 | 793,296 |
| 27 أبريل 2024 | 984,798 |
| 4 مايو 2024 | 846,836 |
| 11 مايو 2024 | 687,005 |
| 18 مايو 2024 | 80,037 |
| 25 مايو 2024 | 775,339 |
| 1 يونيو 2024 | 562,627 |
| 8 يونيو 2024 | 874,774 |
| 15 يونيو 2024 | 888,793 |
| 22 يونيو 2024 | 699,743 |
| 29 يونيو 2024 | 684,712 |
| 6 يوليو 2024 | 346,876 |
| 13 يوليو 2024 | 101,448 |
| 20 يوليو 2024 | 622,988 |
| 27 يوليو 2024 | 728,408 |
| 3 أغسطس 2024 | 696,871 |
| 10 أغسطس 2024 | 659,057 |
| 17 أغسطس 2024 | 614,327 |
| 24 أغسطس 2024 | 488,349 |
| 31 أغسطس 2024 | 281,991 |
| 7 سبتمبر 2024 | 661,004 |
| 14 سبتمبر 2024 | 662,317 |
| 21 سبتمبر 2024 | 583,758 |
| 28 سبتمبر 2024 | 242,626 |
| 5 أكتوبر 2024 | 837,669 |
| 12 أكتوبر 2024 | 920,166 |
| 19 أكتوبر 2024 | 845,589 |
| 26 أكتوبر 2024 | 907,443 |
| 2 نوفمبر 2024 | 988,074 |
| 9 نوفمبر 2024 | 866,660 |
| 16 نوفمبر 2024 | 839,582 |
| 23 نوفمبر 2024 | 934,707 |
| 30 نوفمبر 2024 | 840,681 |
| 7 ديسمبر 2024 | 1,170,415 |
| 14 ديسمبر 2024 | 844,906 |
| 21 ديسمبر 2024 | 930,124 |
| 28 ديسمبر 2024 | 833,864 |
| 4 يناير 2025 | 832,557 |
| 11 يناير 2025 | 778,069 |
| 18 يناير 2025 | 805,003 |
| 25 يناير 2025 | 791,106 |
| 1 فبراير 2025 | 749,112 |
| 8 فبراير 2025 | 624,336 |
| 15 فبراير 2025 | 466,248 |
| 22 فبراير 2025 | 522,888 |
| 1 مارس 2025 | 495,239 |
| 8 مارس 2025 | 487,416 |
| 15 مارس 2025 | 179,165 |
| 22 مارس 2025 | 565,768 |
| 29 مارس 2025 | 653,152 |
| 5 أبريل 2025 | 513,146 |
| 12 أبريل 2025 | 576,554 |
| 19 أبريل 2025 | 498,197 |
| 26 أبريل 2025 | 474,653 |
| 3 مايو 2025 | 508,865 |
| 10 مايو 2025 | 542,375 |
| 17 مايو 2025 | 501,703 |
| 24 مايو 2025 | 466,256 |
| 31 مايو 2025 | 383,576 |
| 7 يونيو 2025 | 386,387 |
| 14 يونيو 2025 | 48,976 |
| 21 يونيو 2025 | 282,376 |
| 28 يونيو 2025 | 225,776 |
| 5 يوليو 2025 | 242,486 |
| 12 يوليو 2025 | 538,847 |
| 19 يوليو 2025 | 721,504 |
| 26 يوليو 2025 | 802,608 |
| 2 أغسطس 2025 | 761,904 |
| 9 أغسطس 2025 | 550,245 |
| 16 أغسطس 2025 | 414,680 |
| 23 أغسطس 2025 | 488,239 |
| 30 أغسطس 2025 | 584,855 |
| 6 سبتمبر 2025 | 727,131 |
| 13 سبتمبر 2025 | 516,599 |
| 20 سبتمبر 2025 | 488,273 |
| 27 سبتمبر 2025 | 525,859 |
| 4 أكتوبر 2025 | 608,599 |
| 11 أكتوبر 2025 | 594,297 |
| 18 أكتوبر 2025 | 616,380 |
| 25 أكتوبر 2025 | 630,978 |
| 1 نوفمبر 2025 | 653,711 |
| 8 نوفمبر 2025 | 657,901 |
| 15 نوفمبر 2025 | 601,642 |
| 22 نوفمبر 2025 | 479,087 |
| 29 نوفمبر 2025 | 506,342 |
| 6 ديسمبر 2025 | 477,634 |
| 13 ديسمبر 2025 | 408,082 |
| 20 ديسمبر 2025 | 393,321 |
| 27 ديسمبر 2025 | 404,372 |
| 3 يناير 2026 | 247,311 |
| 10 يناير 2026 | 102,729 |
| 17 يناير 2026 | 256,283 |
| 24 يناير 2026 | 263,624 |
| 31 يناير 2026 | 334,441 |
| 7 فبراير 2026 | 369,913 |
| 14 فبراير 2026 | 287,078 |
| 21 فبراير 2026 | 211,331 |
| 28 فبراير 2026 | 2,876 |
| 7 مارس 2026 | 1,019 |
| 14 مارس 2026 | 16,327 |
| 21 مارس 2026 | 35,341 |
| 28 مارس 2026 | 29,083 |
| 4 أبريل 2026 | 39,301 |
| 11 أبريل 2026 | 76,904 |
| 18 أبريل 2026 | 136,774 |
| 25 أبريل 2026 | 201,164 |
| 2 مايو 2026 | 212,088 |
| 9 مايو 2026 | 208,574 |
| 16 مايو 2026 | 269,229 |
| 23 مايو 2026 | 296,203 |
| 30 مايو 2026 | 283,635 |
| 6 يونيو 2026 | 249,458 |
| 13 يونيو 2026 | 175,920 |
| 20 يونيو 2026 | 11,494 |
| 27 يونيو 2026 | 141,989 |
| 4 يوليو 2026 | 37,740 |
| 11 يوليو 2026 | 204,444 |
| 18 يوليو 2026 | 362,576 |
| 25 يوليو 2026 | 448,171 |
| 1 أغسطس 2026 | 290,328 |
| 8 أغسطس 2026 | 251,454 |
| 15 أغسطس 2026 | 326,973 |
| 22 أغسطس 2026 | 352,575 |
| 29 أغسطس 2026 | 400,207 |
| 5 سبتمبر 2026 | 485,858 |
| 12 سبتمبر 2026 | 607,757 |
| 19 سبتمبر 2026 | 754,428 |
| 26 سبتمبر 2026 | 664,629 |
| 3 أكتوبر 2026 | 603,847 |
| 10 أكتوبر 2026 | 558,258 |
ترجمة آلية من الفارسية أعدها نمافر؛ النص الفارسي هو المرجع. اقرأ النص الأصلي بالفارسية