The 100 Iranian YouTube channels with the most subscribers, from Namafar's weekly YouTube dataset
Data as of 2026年11月15日 · Namafar data team
| # | 频道 | 类别 | 订阅者 | 观看次数 | 视频数 | 创建年份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @MaxAminiMax Amini | 娱乐 | 496万 | 39.02亿 | 876 | 2006 |
| 2 | @hamidsahari-football1hamid sahari | 娱乐 | 434万 | 45.91亿 | 1170 | 2023 |
| 3 | @ArashOfficialChannelArash | 音乐 | 354万 | 18.62亿 | 113 | 2013 |
| 4 | @freshdanialFresh Danial | 人物和博客 | 195万 | 13.92亿 | 1507 | 2020 |
| 5 | @mikikalafe444Mikikalafe | 娱乐 | 164万 | 34.27亿 | 1105 | 2022 |
| 6 | @persianmusic_groupPersian Music Group | 音乐 | 147万 | 10.57亿 | 2415 | 2017 |
| 7 | @nimatekidoNima Tekido | 人物和博客 | 122万 | 5195.59万 | 111 | 2024 |
| 8 | @amootheoryofficialAmooTheory | 游戏 | 121万 | 9.32亿 | 1499 | 2016 |
| 9 | @pooriaputakPUTAK | 音乐 | 121万 | 6.52亿 | 1954 | 2025 |
| 10 | @persianmediagroupPersian Media Group | 音乐 | 118万 | 12.03亿 | 5274 | 2018 |
| 11 | @avangmusicAvang Music | 音乐 | 116万 | 14.22亿 | 2631 | 2006 |
| 12 | @cr7ir | 人物和博客 | 108万 | 7.35亿 | 1922 | 2020 |
| 13 | @televikacomTelevika | 娱乐 | 108万 | 2.63亿 | 7334 | 2019 |
| 14 | @radiojavanRadio Javan | 音乐 | 107万 | 9.97亿 | 2882 | 2007 |
| 15 | @ferystafamilyferysta family | 健康 | 105万 | 9.33亿 | 219 | 2023 |
| 16 | @caltexrecordsCaltex Records | 音乐 | 102万 | 14.23亿 | 2008 | 2009 |
| 17 | @kouman | 娱乐 | 99万 | 5.39亿 | 346 | 2023 |
| 18 | @amirtatalooAmir Tataloo | 音乐 | 94.1万 | 2.9亿 | 725 | 2011 |
| 19 | @swalkoverwalkover | 娱乐 | 86.9万 | 1.31亿 | 317 | 2021 |
| 20 | @farshadsilentFarshad Silent | 游戏 | 86.8万 | 3.55亿 | 991 | 2020 |
| 21 | @miaplaysMia Plays | 人物和博客 | 86.5万 | 4.63亿 | 411 | 2024 |
| 22 | @ariakeoxerARIA KEOXER | 游戏 | 82.1万 | 4.62亿 | 1749 | 2023 |
| 23 | @mamarezafree17mamareza free17 | 人物和博客 | 81.9万 | 7.4亿 | 547 | 2021 |
| 24 | @toppersianmusicTPM - Top Persian Music | 音乐 | 79万 | 3.59亿 | 1.15万 | 2019 |
| 25 | @Eshghe_Abadi | 娱乐 | 76.7万 | 10.45亿 | 7862 | — |
| 26 | @amir.ellery77 | 娱乐 | 76万 | 11.59亿 | 720 | 2020 |
| 27 | @TaranehEnterprise | 音乐 | 72.1万 | 10.06亿 | 4002 | — |
| 28 | @rdivaxRasouL DiVaX | 娱乐 | 70.9万 | 10.71亿 | 872 | 2017 |
| 29 | @dfilmtjDfilm tj | 人物和博客 | 70.5万 | 1.29亿 | 813 | 2014 |
| 30 | @alifaniofficial | 音乐 | 70.2万 | 3.95亿 | 155 | 2016 |
| 31 | @drmpersian | 娱乐 | 70万 | 956.39万 | 1.13万 | 2015 |
| 32 | @sogang1SoGang | 娱乐 | 69.7万 | 2.34亿 | 798 | 2025 |
| 33 | @milad1st1Milad1st | 人物和博客 | 69.5万 | 1.97亿 | 135 | 2023 |
| 34 | @tigerskillspersianTiger Skills | 娱乐 | 69.4万 | 14.81亿 | 2418 | 2021 |
| 35 | @ashkanshadkamiAshkan Shadkami | 娱乐 | 68.2万 | 6.89亿 | 918 | 2024 |
| 36 | @poriyawestporiya_west | 娱乐 | 68.2万 | 2.27亿 | 566 | 2021 |
| 37 | @ontentvOnTen | 人物和博客 | 67.3万 | 4.98亿 | 1682 | 2017 |
| 38 | @madgalmusicMadGal | 人物和博客 | 65.3万 | 1.03亿 | 243 | 2015 |
| 39 | @toppersianmoviesTPM - Top Persian Movies | 娱乐 | 64.9万 | 5.38亿 | 8134 | 2022 |
| 40 | @shayankaffashshayank7Shayankaffash (Shayank7) | 人物和博客 | 64.1万 | 6.49亿 | 141 | 2020 |
| 41 | @thebeniaminThe Beniamin | 娱乐 | 62.2万 | 1.23亿 | 158 | 2025 |
| 42 | @kamtalam | 人物和博客 | 61.7万 | 1.12亿 | 141 | 2024 |
| 43 | @pouyannrPouyan NR | 人物和博客 | 61.4万 | 5.8亿 | 1729 | 2019 |
| 44 | @benyaminbeBenyamin BE | 人物和博客 | 60.8万 | 3.28亿 | 898 | 2024 |
| 45 | @romansubscriptionwwe Roman | 体育 | 60.2万 | 2.24亿 | 237 | 2024 |
| 46 | @mementostudiosMEMENTO STUDIOS | 娱乐 | 59万 | 7.29亿 | 1430 | 2023 |
| 47 | @mohsenyeganehofficialMohsen Yeganeh | 音乐 | 57.9万 | 3.46亿 | 56 | 2012 |
| 48 | @nazaninbeautyblog | 人物和博客 | 56.5万 | 2.37亿 | 313 | 2023 |
| 49 | @arashfouladvandArash Fouladvand | 音乐 | 54.9万 | 4847.84万 | 245 | 2007 |
| 50 | @vessbroz | 音乐 | 54.9万 | 294.91万 | 325 | 2016 |
| 51 | @zoolbiaytZoolbia | 娱乐 | 53.7万 | 14.43亿 | 1108 | 2024 |
| 52 | @Kamyar696OfficialKamyar 696 | 娱乐 | 53.3万 | 2.65亿 | 773 | 2011 |
| 53 | @milad1st_shortsMilad1st shorts | DIY和生活百科 | 53万 | 3.72亿 | 91 | 2023 |
| 54 | @mrpunkkkkMrPunk | 娱乐 | 52.5万 | 5.97亿 | 946 | 2015 |
| 55 | @soheilprankSoheil Prank | 娱乐 | 51.9万 | 2.93亿 | 494 | 2022 |
| 56 | @alixshotgameALIXSHOT GAME | 人物和博客 | 51.9万 | 2.05亿 | 611 | 2021 |
| 57 | @ehsanhopfullEhsan Hopfull | 娱乐 | 51.6万 | 7.25亿 | 712 | 2015 |
| 58 | @amiramsdAmiram SD | 音乐 | 51.2万 | 4.68亿 | 1088 | 2019 |
| 59 | @metiMETI 9 | 娱乐 | 51.2万 | 4.33亿 | 667 | 2021 |
| 60 | @maxcomedianMaxxPersian | 娱乐 | 50.7万 | 6.39亿 | 334 | 2006 |
| 61 | @mahzyarbangMahzyar Bang | 游戏 | 50.6万 | 2.11亿 | 856 | 2021 |
| 62 | @mtaklifTAKLIF | 游戏 | 50.3万 | 4.37亿 | 401 | 2019 |
| 63 | @THEMOMOAMINMOMO AMiN (Gaming) | 游戏 | 49.9万 | 1.11亿 | 356 | 2022 |
| 64 | @hekayatshabshortsHekayat Shab Shorts | 娱乐 | 49.8万 | 19.9亿 | 1.42万 | 2025 |
| 65 | @tech_mpire | 人物和博客 | 49.5万 | 12.26亿 | 650 | 2024 |
| 66 | @saramodaresiSara modaresi | 娱乐 | 47.9万 | 5.4亿 | 204 | 2023 |
| 67 | @mahfeltv3 | 宗教 | 47.6万 | 1.03亿 | 886 | 2025 |
| 68 | @CJ_BEATBOXCJ BEATBOX | 娱乐 | 47.6万 | 2063.96万 | 122 | 2022 |
| 69 | @kamyhiKamy Hi | 娱乐 | 47.2万 | 5.03亿 | 301 | 2021 |
| 70 | @dena3225DENA | 人物和博客 | 47.2万 | 1.65亿 | 538 | 2022 |
| 71 | @badfoottv | 体育 | 46.5万 | 10.97亿 | 1911 | 2025 |
| 72 | @SajjadMohammadi1 | 人物和博客 | 46.1万 | 2.14亿 | 271 | — |
| 73 | @atom-i7cMamad Atom | 娱乐 | 46.1万 | 1.99亿 | 903 | 2021 |
| 74 | @NetFilmaChannelNetFilma | 娱乐 | 46.1万 | 1.9亿 | 2453 | 2019 |
| 75 | @mobonewschannelMoboNews | 人物和博客 | 46.1万 | 1.84亿 | 1241 | 2020 |
| 76 | @narsislifeNarsis | 人物和博客 | 45.7万 | 5.76亿 | 1329 | 2022 |
| 77 | @KHOTANNKHOTAN | DIY和生活百科 | 45.3万 | 2.95亿 | 2037 | — |
| 78 | @aidinzavareeiAidin Zavaree | 人物和博客 | 45.3万 | 1.99亿 | 997 | 2011 |
| 79 | @tiamajTiam Aj | 人物和博客 | 45.2万 | 5.98亿 | 546 | 2017 |
| 80 | @mralfredtimeAlfred Time | 娱乐 | 44.9万 | 8.85亿 | 1377 | 2022 |
| 81 | @kellovaa | 人物和博客 | 44.3万 | 1.97亿 | 465 | 2021 |
| 82 | @ehsanmirzadEhsan Mirzad | 人物和博客 | 44.2万 | 3.33亿 | 1093 | 2024 |
| 83 | @digistudio | 宗教 | 44万 | 3.42亿 | 2053 | 2019 |
| 84 | @rabbityofficialRabbity | 游戏 | 43.6万 | 5.27亿 | 940 | 2022 |
| 85 | @chizomiztvChizomiz | 人物和博客 | 43.6万 | 3.09亿 | 1405 | 2017 |
| 86 | @afshartik | 人物和博客 | 43.5万 | 2.13亿 | 145 | 2025 |
| 87 | @lilrahzadxLilrahzad | 人物和博客 | 43.4万 | 2.18亿 | 208 | 2024 |
| 88 | @iTSOHiSOHi | 娱乐 | 43.3万 | 3.44亿 | 562 | 2020 |
| 89 | @puriavikeyPuria Vikey | 娱乐 | 43.3万 | 2.18亿 | 950 | 2025 |
| 90 | @shahrefarangsShahre Farang | 娱乐 | 43万 | 4.71亿 | 3228 | 2017 |
| 91 | @justbaby7JUST BABY | 游戏 | 42.5万 | 1.77亿 | 930 | 2025 |
| 92 | @mrtheory2342Mr Theory2 | 娱乐 | 42.2万 | 7.26亿 | 741 | 2021 |
| 93 | @ahooraniaziahoora niazi | 人物和博客 | 41.8万 | 2.06亿 | 1759 | 2010 |
| 94 | @soheilsolbaSoheil Solba | DIY和生活百科 | 41.6万 | 1.02亿 | 452 | 2023 |
| 95 | @khandebaziKhande Bazi | 娱乐 | 41.5万 | 6.91亿 | 1.1万 | 2018 |
| 96 | @danestaniroozDanestani rooz | 娱乐 | 40.2万 | 2.85亿 | 1184 | 2020 |
| 97 | @melikadutyMelika duty | 游戏 | 40.2万 | 9905.46万 | 307 | 2021 |
| 98 | @khodephatii | 娱乐 | 40.1万 | 4.72亿 | 445 | 2021 |
| 99 | @deeppodcastDeep Podcast | 人物和博客 | 39.9万 | 8762.88万 | 314 | 2021 |
| 100 | @aliar1385Ali AR 1385 | 游戏 | 39.8万 | 2.67亿 | 462 | 2020 |
该排名来自纳马法尔的波斯语YouTube频道数据集,共收录138,452个频道,其中129,577个为伊朗频道,包括在伊朗境外运营的伊朗频道。订阅者数、观看次数和视频数每周通过YouTube Data API采集,数据最近一次更新于2026年11月15日。
Max Amini的订阅者最多,达496万。在前100名中,音乐和娱乐类频道有53个。
排名不包括新闻和政治类频道、媒体机构的频道(其中4个的订阅者数足以进入前100名)、阿拉伯语频道以及统计数据可疑的频道。
YouTube对订阅者数进行了取整,因此部分频道显示的数字相同。类别为各频道自行选择的YouTube类别。
Max Amini。根据纳马法尔YouTube数据集,该频道有496万订阅者。数据截至2026年11月15日。
纳马法尔数据集收录138,452个波斯语频道,其中129,577个为伊朗频道。数据截至2026年11月15日。