إيرادات المبيعات والربح التشغيلي لقسم الألعاب والخدمات الشبكية في سوني

أعلى قيمة لـ«Net sales» هي «April 1 2022 to March 31, 2023»، بمقدار 25.1 ألف. أعلى قيمة لـ«Operating income» هي «April 1 2021 to March 31, 2022»، بمقدار 2,388.

إيرادات المبيعات والربح التشغيلي لقسم الألعاب والخدمات الشبكية في سوني
البندNet salesOperating income
April 1, 2012 to March 31, 20135,174‎-25.5
April 1, 2013 to March 31, 20147,203‎-130
April 1, 2014 to March 31, 20159,577332
April 1, 2015 to March 31, 201610,708612
April 1, 2016 to March 31, 201711,384936
April 1, 2017 to March 31, 201813,4121,225
April 1, 2018 to March 31, 201915,9452,147
April 1, 2019 to March 31, 202013,6451,645
April 1, 2020 to March 31, 202118,3282,361
April 1 2021 to March 31, 202218,9052,388
April 1 2022 to March 31, 202325,1481,725

ترجمة آلية من الفارسية أعدها نمافر؛ النص الفارسي هو المرجع. اقرأ النص الأصلي بالفارسية

اتصل بنا