صافي المبيعات وإيرادات التشغيل لخدمات الألعاب والشبكة لـ Sony ( G & NS ) للسنة المالية 2012–2022 (مليار ين)

أعلى قيمة لـ«Net sales» هي «April 1 2022 to March 31, 2023»، بمقدار 3,645. أعلى قيمة لـ«Operating income» هي «April 1 2021 to March 31, 2022»، بمقدار 346.

صافي المبيعات وإيرادات التشغيل لخدمات الألعاب والشبكة لـ Sony ( G & NS ) للسنة المالية 2012–2022 (مليار ين)
البندNet salesOperating income
April 1, 2012 to March 31, 2013750‎-3.7
April 1, 2013 to March 31, 20141,044‎-18.8
April 1, 2014 to March 31, 20151,38848.1
April 1, 2015 to March 31, 20161,55288.7
April 1, 2016 to March 31, 20171,650136
April 1, 2017 to March 31, 20181,944178
April 1, 2018 to March 31, 20192,311311
April 1, 2019 to March 31, 20201,978238
April 1, 2020 to March 31, 20212,656342
April 1 2021 to March 31, 20222,740346
April 1 2022 to March 31, 20233,645250

ترجمة آلية من الفارسية أعدها نمافر؛ النص الفارسي هو المرجع. اقرأ النص الأصلي بالفارسية

اتصل بنا