全国每周(周六至周五)的电影票销量,不含戏剧和非电影类活动。
“电影票”在2026年11月7日为42.2万张。从2020年6月20日到2026年11月7日,总体呈上升趋势。
本图表中伊朗历1400年(2021/22年)以后各年的数据仅向订阅用户开放。 申请访问
| 年份 | 电影票 |
|---|---|
| 2020年6月20日 | 43,885 |
| 2020年6月27日 | 86,036 |
| 2020年7月4日 | 48,730 |
| 2020年7月11日 | 31,297 |
| 2020年7月18日 | 23,512 |
| 2020年7月25日 | 15,772 |
| 2020年8月1日 | 16,170 |
| 2020年8月8日 | 17,105 |
| 2020年8月15日 | 13,597 |
| 2020年8月29日 | 4,301 |
| 2020年9月5日 | 20,102 |
| 2020年9月12日 | 21,294 |
| 2020年9月19日 | 23,138 |
| 2020年9月26日 | 21,749 |
| 2020年10月3日 | 7,348 |
| 2020年10月10日 | 4,736 |
| 2020年10月17日 | 7,502 |
| 2020年10月24日 | 8,045 |
| 2020年10月31日 | 4,993 |
| 2020年11月7日 | 3,543 |
| 2020年11月14日 | 3,648 |
| 2020年11月21日 | 9 |
| 2020年12月5日 | 84 |
| 2020年12月12日 | 63 |
| 2020年12月19日 | 62 |
| 2020年12月26日 | 1,505 |
| 2021年1月2日 | 8,385 |
| 2021年1月9日 | 19,651 |
| 2021年1月16日 | 22,741 |
| 2021年1月23日 | 26,702 |
| 2021年1月30日 | 83,540 |
| 2021年2月6日 | 96,401 |
| 2021年2月13日 | 33,330 |
| 2021年2月20日 | 29,042 |
| 2021年2月27日 | 26,222 |
| 2021年3月6日 | 20,908 |
| 2021年3月13日 | 14,232 |
| 2021年3月20日 | 30,402 |
| 2021年3月27日 | 27,327 |
| 2021年4月3日 | 11,078 |
| 2021年4月10日 | 38 |
| 2021年4月17日 | 60 |
| 2021年4月24日 | 20 |
| 2021年5月1日 | 1,068 |
| 2021年5月8日 | 10,251 |
| 2021年5月15日 | 14,500 |
| 2021年5月22日 | 18,629 |
| 2021年5月29日 | 16,868 |
| 2021年6月5日 | 17,022 |
| 2021年6月12日 | 22,432 |
| 2021年6月19日 | 24,869 |
| 2021年6月26日 | 34,573 |
| 2021年7月3日 | 78,747 |
| 2021年7月10日 | 80,493 |
| 2021年7月17日 | 82,812 |
| 2021年7月24日 | 87,360 |
| 2021年7月31日 | 65,445 |
| 2021年8月7日 | 30,453 |
| 2021年8月14日 | 14 |
| 2021年8月21日 | 22,081 |
| 2021年8月28日 | 38,874 |
| 2021年9月4日 | 57,318 |
| 2021年9月11日 | 79,604 |
| 2021年9月18日 | 84,105 |
| 2021年9月25日 | 66,113 |
| 2021年10月2日 | 33,302 |
| 2021年10月9日 | 74,670 |
| 2021年10月16日 | 91,000 |
| 2021年10月23日 | 166,433 |
| 2021年10月30日 | 192,989 |
| 2021年11月6日 | 174,986 |
| 2021年11月13日 | 282,263 |
| 2021年11月20日 | 509,560 |
| 2021年11月27日 | 540,828 |
| 2021年12月4日 | 498,542 |
| 2021年12月11日 | 451,661 |
| 2021年12月18日 | 324,807 |
| 2021年12月25日 | 394,984 |
| 2022年1月1日 | 261,322 |
| 2022年1月8日 | 350,327 |
| 2022年1月15日 | 329,094 |
| 2022年1月22日 | 315,050 |
| 2022年1月29日 | 313,477 |
| 2022年2月5日 | 380,537 |
| 2022年2月12日 | 184,106 |
| 2022年2月19日 | 188,240 |
| 2022年2月26日 | 169,079 |
| 2022年3月5日 | 126,047 |
| 2022年3月12日 | 111,960 |
| 2022年3月19日 | 273,635 |
本页由纳马法尔从波斯文机器翻译而成,以波斯文原文为准。 阅读波斯文原文